Dados Técnicos para FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Aquecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensões Unidade Altura mm 200 200 200 200
    Largura mm 750 750 1,150 1,150
    Profundidade mm 620 620 620 620
Peso Unidade kg 21 21 28 28
Fan Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      B m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Aquecimento Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      B m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Pressão estática externa Nom. Pa 30 30 40 40
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Aquecimento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Medium dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    B dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Aquecimento Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Médio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    B dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Ligações de tubagens Liquid OD mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Gás OD mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Esgoto   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Acessórios standard Manual de instalação 1 1 1 1
  Manual de funcionamento 1 1 1 1
  Isolamento para instalação 1 1 1 1
  Chapa vedante 1 1 1 1
  Braçadeira de metal 1 1 1 1
  Tubo flexível de drenagem 1 1 1 1
  Anilha para o suporte do gancho 8 8 8 8
  Material vedante 2 2 2 2
  Braçadeiras 6 6 6 6
  Chapa de fixação da anilha 4 4 4 4
  Parafusos para flanges de conduta 1 1 1 1
  Filtro de ar 1 1 1 1
Alimentação eléctrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequência Hz 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description 1 1 1 1