Dados Técnicos para RXS-L

RXS20L2V1B RXS25L2V1B RXS35L2V1B RXS42L2V1B RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Nível de pressão sonora Aquecimento Alto dBA 47 47 48 48 48 49
    B dBA         45 46
  Arrefecimento B dBA         44 46
    Alto dBA 46 46 48 48 48 49
Acessórios standard Tampão de drenagem 1 1 1 1 1 1
  Manual de instalação 1 1 1 1 1 1
  Etiqueta da carga de refrigerante 1 1 1
  Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa fluorados 1 1 Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa fluorados
Fluido frigorigéneo Charge TCO2Eq 2.1 2.1 2.5 2.7 3.5 3.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Carga kg 1.0 1.0 1.20 1.3 1.7 1.5
  Tipo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Motor do ventilador Velocidade Arrefecimento Super baixa rpm 780 780 780 790 670
    Aquecimento Super baixa rpm 740 740 740 780 670
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Máx. ° CBs 46 46 46 46 46 46
      Mín. ° CBs -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Aquecimento Ambiente Máx. °CWB 18 18 18 18 18 18
      Mín. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
Ligações de tubagens Diferença de nível IU - OU Máx. m     15   20.0 20
  Carga de refrigerante adicional kg/m     0,020 (para comprimento de tubagem superior a 10m)   0,020 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,020 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
Dimensões Unidade Largura mm 765 765 765 765 825 825
    Profundidade mm 285 285 285 285 300 300
    Altura mm 550 550 550 550 735 735
Compressor Type   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Peso Unidade kg 34 34 34 39 47 48
Ventilador Caudal de ar Aquecimento Super baixa cfm 904 904 904 960 1,522 1,635
      Super baixa m³/min 25.6 25.6 25.6 27.2 43.1 46.3
    Arrefecimento Super baixa m³/min 30.1 30.1 30.1 30.6 48.9 45.0
      Super baixa cfm 1,063 1,063 1,063 1,080 1,727 1,589
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequência Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Notas (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 230V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - Contém gases fluorados com efeito de estufa
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa (4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa (4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa (4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa (4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa