Dados Técnicos para ARXM-N9

ARXM25N2V1B9 ARXM25N5V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM35N2V1B9 ARXM50N2V1B9 ARXM60N2V1B9 ARXM71N2V1B9
Dimensões Unidade Altura mm 550 550 550 550 734 734 734
    Largura mm 765 765 765 765 870 870 870
    Profundidade mm 285 285 285 285 373 373 373
Peso Unidade kg 32 32 32 32 50 50.0 50.0
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs   -10 -10   -10 -10 -10
      Máx. ° CBs   50 50   50 46 46
  Aquecimento Ambiente Mín. ° CBh   -21 -21   -21 -15 -15
      Máx. ° CBh   18 18   18 18 18
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 46 46 49 49 48 48 52
  Aquecimento Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 52
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 0.76 0.76 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15
  Carga tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.52 0.78 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 20 20 20 20 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,020 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,035 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 15 15 15 15 20 20 20
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Acessórios standard Drain cap         3 3 3
Compressor Tipo               Compressor oscilante hermético