Dados Técnicos para D2TND-A4A

D2TND012A4AA D2TND012A4AB D2TND018A4AA D2TND018A4AB D2TND024A4AA D2TND024A4AB D2TND035A4AB D2TND035A4AA D2TND028A4AA D2TND028A4AB
Gás Consumo (G20) Mín m³/h 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.511 0.511 0.511 0.511
    Máx. m³/h 1.18 1.18 1.80 1.8 2.48 2.48 3.63 3.63 2.89 2.89
  Consumo (G25) Mín m³/h 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.59 0.59 0.59 0.59
    Máx. m³/h 1.38 1.38 2.09 2.09 2.89 2.89 4.19 4.19 3.32 3.32
  Consumo (G31) Mín m³/h 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2
    Máx. m³/h 0.46 0.46 0.69 0.69 0.96 0.96 1.38 1.38 1.1 1.1
  Classe NOx   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Nível de NOx (G20) mg/kWh 10 10 18 18 22 22 35.5 35.5 36.3 36
Aquecimento central Qn de entrada de calor (valor calorífico líquido) Nom Mín kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Máx. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 23.5 34 34 27 27
  Qn de entrada de calor (valor calorífico bruto) Nom Mín kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Máx. kW 12.4 12.3 18.9 18.8 26.1 26.1 37.8 37.8 30 30
  Pn de saída a 80/60°C Mín kW 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 4.6 4.6 4.6 4.6
    Nom kW 10.9 10.9 16.6 16.6 22.8 22.8 33.2 33.2 26.3 26.3
  Pnc de saída a 50/30°C Mín kW 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 5.2 5.2 5.2 5.2
    Nom kW 12.0 12 18.0 18 24.0 24 35 35 28.2 28.2
  Saída a 37/30°C Nom kW 3.7 3.7 5.6 5.5 7.6 7.6 11.1 11.1 8.8 8.8
  Temperatura da água Máx. °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Eficiência Valor calorífico líquido % 98.6 98.6 98.2 98.2 97.9 97.9
    Valor calorífico bruto % 87.8 87.8 87.4 87.4 87.3 87.3
Água quente sanitária Qnw de entrada de calor (valor calorífico líquido) Nom Mín kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Máx. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 25.3 34 34 29.5 29.5
  Qnw de entrada de calor (valor calorífico bruto) Nom Mín kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Máx. kW 12.4 12.3 18.1 18.1 26.1 26.1 37.7 37.7 32.7 32.7
  Temperatura Máx. °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Perdas de calor Ps de caldeira em espera kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.065 0.0650 0.0650 0.065
Ar de alimentação Ligação mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Concêntrico   Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Gás combustível Temperatura Máx. °C 90 90 90 90 90 90 81.7 81.7 76.4 76.4
  Ligação mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  Caudal mássico (G20) Máx. kg/h 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 55.7 55.7 44.5 55.7
  Caudal mássico (G25) Máx. kg/h             49.6 49.6 39.3 39.3
  Caudal mássico (G31) Máx. kg/h 36.0 36 36.0 36 36.0 36 54.7 54.7 43.3 43.3
Envolvente Cor   Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003) Branco titânio (Ral9003)
  Material   Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal Chapa pintada de aço galvanizado Chapa pintada de aço galvanizado Chapa pintada de aço galvanizado Chapa pintada de aço galvanizado
Dimensões Unidade Altura Estrutura mm 590 590 590 590 590 590 690 690 690 690
    Largura mm 400 400 400 400 400 400 440 440 440 440
    Profundidade mm 256 256 256 256 256 256 295 295 295 295
Peso Unidade Vazio kg 27 27 27 27 27 27 1 35.5 35.5 1
    Total kg 27 27.0 27 27.0 27 27.0   37.5 37.5
  Caldeira Vazio kg 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Aquecimento ambiente Geral Classe de eficiência de aquecimento ambiente sazonal   A A A A A A A A A A