Dados Técnicos para EBSH-D

EBSH11P30DF EBSH11P50DF EBSH11P30DG EBSH11P50DG EBSH16P30DF EBSH16P50DF EBSH16P30DG EBSH16P50DG
Envolvente Cor   Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)
  Material   Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto
Dimensões Unidade Altura mm 1,893 1,910 1,893 1,910 1,893 1,910 1,893 1,910
    Largura mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Profundidade mm 680 817 680 817 680 817 680 817
Peso Unidade kg 93 114 93 114 93 114 93 114
PED Categoria   Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Carga kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Carga tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Nível de potência sonora Nom. dBA 44.7 44.7 44.7 44.7 49.0 49.0 49.0 49.0
Nível de pressão sonora Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA dBA 36.8 36.8 36.8 36.8 40.3 40.3 40.3 40.3
Limite de funcionamento Aquecimento Lado da água Mín. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Máx. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Lado da água Mín. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Máx. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 230 230 230 230 230 230 230 230
Notas (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897
  (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento (2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento