Dados Técnicos para EHSX-E

EHSX04P30EF EHSX04P50EF EHSX04P30EG EHSX04P50EG EHSX08P30EF EHSX08P50EF EHSX08P30EG EHSX08P50EG
Envolvente Cor   Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017) Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)
  Material   Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto Polipropileno resistente ao impacto
Dimensões Unidade Altura mm 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910
    Largura mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Profundidade mm 644 812 644 817 644 812 644 817
Peso Unidade kg 77 107 77.0 97.0 77 107 77.0 97.0
PED Categoria   Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3 Art4.3
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675.0 675.0 675 675 675.0 675.0
  Carga kg 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50
Nível de potência sonora Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Limite de funcionamento Aquecimento Lado da água Mín. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Máx. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs 10 10 10 10 10 10 10 10
    Lado da água Mín. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Máx. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 230 230 230 230 230 230 230 230
Notas (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 (1) - Perda de calor de acordo com EN12897