Dados Técnicos para EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Dimensões Unidade Altura mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Largura mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Profundidade mm 802 802 802 814
Peso Unidade kg 265 357 357 620
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Fluido frigorigéneo GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Carga tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Carga kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Ligações de tubagem Líquido DE mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gás DE mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
Ligações de tubagens Diferença de nível IU - OU Máx. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50