FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Capacidade de arrefecimento | Máx. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Eficiência nominal | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Capacidade de aquecimento | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Máx. | kW | 9.00 (2) | |
Notas | (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs | ||
(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh | |||
(3) - Factor de conversão: 1kW = 3412,14163 btu/hr |