FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de arrefecimento | Nom. | kW | 12.5 (1) | |
Ligações de tubagens | Liquid | OD | mm | 9.52 |
Gás | OD | mm | 15.9 | |
Drain | OD | mm | 26 | |
Eficiência nominal | EER | 2.61 | ||
Annual energy consumption | kWh | 2,395 | ||
Diretiva de etiqueta da energia | Arrefecimento | D | ||
Notas | (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m | |||
(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal |