Dados Técnicos para FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 33 33 36 35
Ventilador Caudal de ar Aquecimento Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Nível de pressão sonora Aquecimento Nom. dBA 33 33 36 36
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Aquecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensões Unidade Altura mm 200 200 200 200
    Largura mm 750 750 1150 1150
    Profundidade mm 620 620 620 620
Peso Unidade kg 21 21 30 30
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      B m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Aquecimento Alto m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      B m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Pressão estática disponível Nom. Pa 30 30 40 40
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 53 53 55 56
  Aquecimento dBA 53 53 55 56
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 35 35 38 38
    B dBA 27 27 30 30
  Aquecimento Alto dBA 35 35 38 38
    B dBA 27 27 30 30
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Esgoto   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Controlo remoto por cabo   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Alimentação elétrica Nome   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50
  Tensão V 230 230 220-240 220-240