Dados Técnicos para FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Aquecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensões Unidade Altura mm 200 200 200 200
    Largura mm 750 750 1150 1150
    Profundidade mm 620 620 620 620
Peso Unidade kg 21 21 28 28
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Médio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      B m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Aquecimento Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Médio m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      B m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Pressão estática disponível Nom. Pa 30 30 40 40
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Aquecimento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Médio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    B dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Aquecimento Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Médio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    B dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Esgoto   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Air filter 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Gama de eficiência energética A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos