Dados Técnicos para FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Nível de pressão sonora Aquecimento Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Médio dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    B dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Arrefecimento Medium dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    B dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
    Alto dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Acessórios standard Manual de instalação 1 1 1 1
  Manual de funcionamento 1 1 1 1
  Isolamento para instalação 1 1 1 1
  Chapa vedante 1 1 1 1
  Braçadeira de metal 1 1 1 1
  Tubo flexível de drenagem 1 1 1 1
  Anilha para o suporte do gancho 8 8 8 8
  Material vedante 2 2 2 2
  Braçadeiras 6 6 6 6
  Chapa de fixação da anilha 4 4 4 4
  Parafusos para flanges de conduta 1 1 1 1
  Filtro de ar 1 1 1 1
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Aquecimento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Sound power level Arrefecimento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Aquecimento dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Dimensões Unidade Largura mm 750 750 1,150 1,150
    Profundidade mm 620 620 620 620
    Altura mm 200 200 200 200
Peso Unidade kg 21 21 28 28
Ventilador Pressão estática externa Nom. Pa 30 30 40 40
  Caudal de ar Aquecimento Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Medium m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      B m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Arrefecimento B m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
      Medium m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Alto m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequência Hz 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos