FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG71L3V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG100L8V1B | FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / FDXS50F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQSG125L8V1B | FDXS60F2VEB / FDXS60F2VEB / RZQSG125L8V1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrefecimento ambiente | SEER | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
Consumo anual de energia | kWh/a | 467 | 652 | 652 | 875 | 875 | 875 | ||
Capacidade | Pdesign | kW | 6.80 | 9.50 | 9.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Classe de eficiência energética | A | A | A | B | B | B | |||
Aquecimento ambiente (clima médio) | Capacidade | Pdesign | kW | 6.00 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
SCOP/A | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
Classe de eficiência energética | A | A | A | A | A | A | |||
Consumo anual de energia | kWh/a | 2,211 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
Notas | (1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | (1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | (1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | (1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | (1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | ||||
(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | |||||||||
(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal |