Dados Técnicos para FHA-A(9) / RZAG-B

FHA50AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA35AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA50AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA71AVEB98 / RZAG60B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG60B5V1B
Capacidade de arrefecimento Mín. kW 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  Máx. kW 4.5 4.5 6 6 6.8 6.8
Capacidade de aquecimento Mín. kW 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 4 4 5.8 6 7 7
  Máx. kW 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
Eficiência nominal EER   5.05 4.6 4.1 4.24 4.35 3.9
  COP   4.18 4.1 3.71 3.75 3.52 3.4
  Consumo anual de energia kWh 347 380 610 590 690 769
  Diretiva de etiqueta da energia Arrefecimento   A A A A A A
    Aquecimento   A A A A B C
Arrefecimento ambiente Classe de eficiência energética   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Capacidade Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   6.65 6.4 6.8 7.02 6.81 6.6
  Consumo anual de energia kWh/a 184 191 257 249 308 318
Aquecimento ambiente (clima médio) Classe de eficiência energética   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Capacidade Pdesign kW 3.1 3.1 4 4 4.6 4.6
  SCOP/A   4.18 4.1 4.3 4.44 4.35 4.2
  Capacidade de aquecimento Pdh a -10° kW 2.77 2.75 3.46 3.48 3.96 3.93
  Consumo anual de energia kWh/a 1038 1058 1302 1261 1480 1633
Gama de eficiência energética A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D