FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de arrefecimento | Nom. | kW | 5.7 | |
Eficiência nominal | Consumo anual de energia | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Diretiva de etiqueta da energia | Arrefecimento | A | ||
Aquecimento | C | |||
Capacidade de aquecimento | Nom. | kW | 7.2 | |
Notas | (1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | |||
(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal |