FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de arrefecimento | Nom. | kW | 3.4 | |
Eficiência nominal | Annual energy consumption | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Diretiva de etiqueta da energia | Arrefecimento | A | ||
Aquecimento | A | |||
Capacidade de aquecimento | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Notas | (1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE | |||
(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal |