Dados Técnicos para FTXA-CS

FTXA20C2V1BS FTXA25C2V1BS FTXA35C2V1BS FTXA42C2V1BS FTXA50C2V1BS
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Aquecimento Nom. kW 0.02 0.02 0.22 0.036 0.039
Envolvente Cor   Prateado Prateado Prateado Prateado Prateado
Dimensões Unidade Altura mm 295 295 295 295 295
    Largura mm 798 798 798 798 798
    Profundidade mm 189 189 189 189 189
Peso Unidade kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
      Médio m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      B m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Funcionamento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Aquecimento Alto m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Médio m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      B m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funcionamento silencioso m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 57 57 60 60 60
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 39 40 41 45 46
    Médio dBA 32 33 33 37 39
    B dBA 25 25 25 29 31
    Funcionamento silencioso dBA 19 19 19 21 24
  Aquecimento Alto dBA 39 40 41 45 46
    Médio dBA 32 33 33 37 42
    B dBA 25 25 25 29 33
    Funcionamento silencioso dBA 19 19 19 21 24
Fluido frigorigéneo GWP   675 675 675 675 675.0
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70
  Esgoto   18 18 18 18 18
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos   ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85
  Controlo remoto por cabo   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Air filter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Nome   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240