Dados Técnicos para FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Aquecimento Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Envolvente Cor   Preto Preto Preto Preto Preto
Dimensões Unidade Altura mm 295 295 295 295 295
    Largura mm 798 798 798 798 798
    Profundidade mm 189 189 189 189 189
Peso Unidade kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Médio m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      B m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Funcionamento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Aquecimento Alto m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Médio m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      B m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funcionamento silencioso m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Médio dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    B dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Funcionamento silencioso dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Aquecimento Alto dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Médio dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
    B dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Funcionamento silencioso dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Fluido frigorigéneo GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Esgoto   18 18 18 18 18
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Controlo remoto por cabo   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Acessórios standard Tampa do parafuso 2 2 2 2 2
  Pilhas secas AAA 2 2 2 2 2
  Manual de funcionamento 1 1 1 1 1
  Filtro de ar 2 2 2 2 2
  Controle remoto por infravermelhos 1 1 1 1 1
  Placa de instalação do controlador remoto 1 1 1 1 1
  Saco de parafusos 1 1 1 1 1
Gama de eficiência energética A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentação elétrica Nome   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m
  (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m