Dados Técnicos para FTXJ-AS

FTXJ20A2V1BS FTXJ25A2V1BS FTXJ35A2V1BS FTXJ42A2V1BS FTXJ50A2V1BS
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
  Aquecimento Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Envolvente Cor   Prateado Prateado Prateado Prateado Prateado
Dimensões Unidade Altura mm 305 305 305 305 305
    Largura mm 900 900 900 900 900
    Profundidade mm 212 212 212 212 212
Peso Unidade kg 12 12 12 12 12
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
      Medium m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      B m³/min 6.0 6.0 6.0 7.2 7.6
      Funcionamento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Aquecimento Alto m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Medium m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      B m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funcionamento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Sound power level Arrefecimento dBA 57 57 60 60 60
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 39 40 41 45 46
    Medium dBA 32 33 33 37 39
    B dBA 25 25 25 29 31
    Funcionamento silencioso dBA 19 19 19 21 24
  Aquecimento Alto dBA 39 40 41 45 46
    Médio dBA 32 33 33 37 42
    B dBA 25 25 25 29 33
    Funcionamento silencioso dBA 19 19 19 21 24
Fluido frigorigéneo GWP   675 675 675 675 675
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Drain   18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S ARC488A1S
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Acessórios standard Manual de instalação 1 1 1 1 1
  Manual de funcionamento 1 1 1 1 1
  Controle remoto sem fios 1 1 1 1 1
  Suporte do controle remoto 1 1 1 1 1
  Pilhas secas AAA 2 2 2 2 2
  Filtro desodorizante de apatite de titânio 1 1 1 1 1
  Filtro de partículas de prata 1 1 1 1 1
  Tampa do parafuso 2 2 2 2 2
  Saco de parafusos 1 1 1 1 1
  Precauções gerais de segurança 1 1 1 1 1
  Chapa de montagem 1 1 1 1 1
Power supply Nome   V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequência Hz 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m
  (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m