Dados Técnicos para FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Nível de pressão sonora Aquecimento Alto dBA 39 40 41 45 46
    Médio dBA 32 33 33 37 42
    Funcionamento silencioso dBA 19 19 19 21 24
    B dBA 25 25 25 29 33
  Arrefecimento Médio dBA 32 33 33 37 39
    Funcionamento silencioso dBA 19 19 19 21 24
    B dBA 25 25 25 29 31
    Alto dBA 39 40 41 45 46
Acessórios standard Manual de instalação 1 1 1 1 1
  Manual de funcionamento 1 1 1 1 1
  Controle remoto sem fios 1 1 1 1 1
  Suporte do controle remoto 1 1 1 1 1
  Pilhas secas AAA 2 2 2 2 2
  Filtro desodorizante de apatite de titânio 1 1 1 1 1
  Filtro de partículas de prata 1 1 1 1 1
  Tampa do parafuso 2 2 2 2 2
  Saco de parafusos 1 1 1 1 1
  Precauções gerais de segurança 1 1 1 1 1
  Chapa de montagem 1 1 1 1 1
Fluido frigorigéneo GWP   675 675 675 675 675
Sistemas de controlo Controlo remoto por cabo   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
Ligações de tubagens Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Esgoto   18 18 18 18 18
Potência absorvida Arrefecimento Nom. kW 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
  Aquecimento Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Sound power level Arrefecimento dBA 57 57 60 60 60
Dimensões Unidade Largura mm 900 900 900 900 900
    Profundidade mm 212 212 212 212 212
    Altura mm 305 305 305 305 305
Envolvente Cor   Branco Branco Branco Branco Branco
Peso Unidade kg 12 12 12 12 12
Ventilador Caudal de ar Aquecimento Alto m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Médio m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      B m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funcionamento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
    Arrefecimento B m³/min 6.0 6.0 6.0 7.2 7.6
      Médio m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Alto m³/min 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
      Funcionamento silencioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Name   V1 V1 V1 V1 V1
  Frequência Hz 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; 24°CBh; comprimento equivalente de tubagem: 5m
  (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m