Dados Técnicos para FTXP-M

FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B FTXP20M5V1B (Archived) FTXP25M5V1B (Archived) FTXP35M5V1B (Archived)
Nível de pressão sonora Aquecimento Alto dBA 42 44 45 39 40 40
    Médio dBA 38 40 41 34 34 35
    Funcionamento silencioso dBA 30 32 33 21 21 21
    B dBA 33 35 36 28 28 29
  Arrefecimento Medium dBA 39 41 42 33 33 34
    Funcionamento silencioso dBA 27 30 32 19 19 20
    B dBA 34 36 37 25 26 27
    Alto dBA 43 45 46 39 40 43
Acessórios standard Manual de instalação 1 1 1 1 1 1
  Manual de funcionamento 1 1 1 1 1 1
  Controle remoto por infravermelhos 1 1 1 1 1 1
  Pilhas secas AAA 2 2 2 2 2 2
  Suporte do controle remoto 1 1 1 1 1 1
  Chapa de montagem 1 1 1 1 1 1
  Filtro desodorizante de apatite de titânio 1 1 1 1 2 2
  Filtro de partículas de prata 1 1 1 1
  Parafusos de fixação da unidade interior 2 2 2 2 2 2
Control systems Wired remote control         BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Ligações de tubagem Líquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gás DE mm 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50
  Drain   18 18 18 18 18 18
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 0.029 0.032 0.032 0.019 0.020 0.032
  Aquecimento Nom. kW 0.032 0.035 0.035 0.023 0.023 0.032
Sound power level Arrefecimento dBA 59 60 62 55 55 58
  Aquecimento dBA 61 62 62 55 55 58
Dimensões Unidade Largura mm 990 990 990 770 770 770
    Profundidade mm 263 263 263 225 225 225
    Altura mm 295 295 295 286 286 286
Envolvente Cor   Branco Branco Branco Branco Branco Branco
Peso Unidade kg 13.5 13.5 13.5 8.50 8.50 9.00
Ventilador Caudal de ar Aquecimento Alto m³/min 17.3 17.9 17.9 10.4 10.4 11.5
      Medium m³/min 14.4 15.3 15.3 8.1 8.1 9.0
      B m³/min 11.8 12.4 12.4 6.2 6.4 7.0
      Funcionamento silencioso m³/min 10.4 11.0 11.0 5.2 5.2 5.3
    Arrefecimento B m³/min 11.5 11.8 11.8 5.6 5.8 6.3
      Medium m³/min 14.0 14.4 14.4 7.4 7.7 8.3
      Alto m³/min 16.3 16.8 16.8 9.5 9.7 11.5
      Funcionamento silencioso m³/min 8.3 9.2 10.1 4.2 4.2 4.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nome   V1 V1 V1
  Frequência Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240