Dados Técnicos para FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Capacidade de arrefecimento Capacidade total Nom. kW         12.10 12.1
Capacidade de aquecimento Capacidade total Nom. kW         13.5 13.5
Envolvente Cor   Branco fresco Branco fresco Branco fresco Branco fresco Branco fresco Branco fresco
  Material   Resina Resina Resina Resina Resina Resina
Dimensões Unidade Altura mm 198 198 198 198 198 198
    Largura mm 950 950 950 950 950 950
    Profundidade mm 950 950 950 950 950 950
Peso Unidade kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Alto m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Médio m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      B m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Aquecimento Alto m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Médio m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      B m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 59 59 64 64 65 65
  Aquecimento dBA   59   64
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 41 41 46 46 47 47
    Médio dBA 38 38 42 42 43 43
    B dBA 35 35 39 39 40 40
  Aquecimento Alto dBA 41 41 46 46 47 47
    Médio dBA 38 38 42 42 43 43
    B dBA 35 35 39 39 40 40
Ligações de tubagem Líquido DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gás DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Esgoto   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Altura de drenagem mm 600 600 600 600 600 600
Sistemas de controlo Controlo remoto por cabo     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1