Dados Técnicos para FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Capacidade de arrefecimento 7/12 °C Mín. kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
    Méd. kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Máx. kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Capacidade de arrefecimento sensível 7/12 °C Mín. kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Méd. kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Máx. kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Capacidade de aquecimento 45/40 °C Mín. kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Capacidade de aquecimento-=-45/40 °C-=-Méd.-=-kW kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Máx. kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Potência absorvida Mín. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Méd. kW   0.01   0.01   0.01
  Máx. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Velocidade do ventilador Mín. rpm 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Méd. rpm 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Velocidade do ventilador-=-Máx.-=-rpm rpm 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Envolvente Cor   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Material   Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal
Dimensões Unidade Altura mm 601 601 601 601 601 601
    Largura mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Profundidade mm 135 135 135 135 135 135
  Unidade embalada Altura mm 690 690 690 690 690 690
    Largura mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Profundidade mm 210 210 210 210 210 210
Peso Unidade kg 20 20 23 23 26 26
  Unidade embalada kg 21 21 24 24 27 27
Acondicionamento Material   Cartão Cartão Cartão Cartão Cartão Cartão
  Peso kg 1 1 1 1 1 1
Permutador de calor Quantidade   1 1 1 1 1 1
  Volume da serpentina interna l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Carregamento Pressão de funcionamento bar 10 10 10 10 10 10
Circuito de água Diâmetro das ligações de tubagens in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Material da tubagem   Bronze(CW617N) COPPER Bronze(CW617N) COPPER Bronze(CW617N) COPPER
  Pressão Aquecimento Máx. bar 10 10 10 10 10 10
Circuito de água - queda de pressão da água Aquecimento 45/40 °C Mín. kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Méd. kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Máx. kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Arrefecimento 7/12 °C Mín. kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Méd. kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Máx. kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Circuito de água - caudal de água Aquecimento 45/40 °C Mín. kg/h 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Méd. kg/h 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Máx. kg/h 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Arrefecimento 7/12 °C Mín. kg/h 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Méd. kg/h 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Máx. kg/h 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Nível de potência sonora Mín. dBA 34 40 35 42 35 43
  Méd. dBA 43 47 43 49 44 50
Nível de potência sonora Max. dBA 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Limite de funcionamento Aquecimento Lado da água Mín. °C 30 30 30 30 30 30
      Máx. °C 85 85 85 85 85 85
  Arrefecimento Lado da água Mín. °C 5 5 5 5 5 5
      Máx. °C 18 18 18 18 18 18
  Instalação no interior Ambiente Mín. ° CBs 0 0 0 0 0 0
      Máx. ° CBs 45 45 45 45 45 45
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos   Não Não Não Não Não Não
Sistemas de controlo Incorporado na unidade interior   Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 230 230 230 230 230 230
Consumo de energia eléctrica Máx. W 19 19 20 25 29 31
  Standby W 3 3 4 4 5 5
Corrente Corrente de funcionamento máxima Aquecimento A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
  Corrente máxima de funcionamento Arrefecimento A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27