Dados Técnicos para FWXV-ATV3R

FWXV10ABTV3R FWXV10AATV3R FWXV15ABTV3R FWXV15AATV3R FWXV20ABTV3R FWXV20AATV3R
Capacidade de arrefecimento 7/12 °C Mín. kW 0.78 0.66 1.10 1.30 1.13 1.82
    Méd. kW 1.11 1.36 1.65 2.16 1.98 2.52
    Máx. kW 1.62 1.77 2.64 2.89 2.99 3.20
Capacidade de arrefecimento sensível 7/12 °C Mín. kW 0.58 0.39 0.82 0.99 0.85 1.22
    Méd. kW 0.71 0.98 1.15 1.53 1.55 1.55
    Máx. kW 1.25 1.33 1.91 2.10 2.33 1.78
Capacidade de aquecimento 45/40 °C Mín. kW 0.87 0.95 1.12 1.24 1.11 1.90
    Capacidade de aquecimento-=-45/40 °C-=-Méd.-=-kW kW 1.27 1.63 1.83 2.33 2.32 3.05
    Máx. kW 1.96 2.18 2.86 3.11 3.50 3.88
Potência absorvida Mín. kW 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01
  Méd. kW 0.01   0.01   0.01
  Máx. kW 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03
Velocidade do ventilador Mín. rpm 720.00 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00
  Méd. rpm 1220.00 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00
  Velocidade do ventilador-=-Máx.-=-rpm rpm 1700.00 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00
Envolvente Cor   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Material   Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal Folha de metal
Dimensões Unidade Altura mm 601 601 601 601 601 601
    Largura mm 999 999 1199 1200 1399 1400
    Profundidade mm 135 135 135 135 135 135
  Unidade embalada Altura mm 690 690 690 690 690 690
    Largura mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Profundidade mm 210 210 210 210 210 210
Peso Unidade kg 20 20 23 23 26 26
  Unidade embalada kg 21 21 24 24 27 27
Acondicionamento Material   Cartão Cartão Cartão Cartão Cartão Cartão
  Peso kg 1 1 1 1 1 1
Permutador de calor Quantidade   1 1 1 1 1 1
  Volume da serpentina interna l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Carregamento Pressão de funcionamento bar 10 10 10 10 10 10
Circuito de água Diâmetro das ligações de tubagens in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Material da tubagem   COBRE Bronze(CW617N) COBRE Bronze(CW617N) COBRE Bronze(CW617N)
  Pressão Aquecimento Máx. bar 10 10 10 10 10 10
Circuito de água - queda de pressão da água Aquecimento 45/40 °C Mín. kPa 7.00 1.30 9.00 8.60 8.00 3.80
      Méd. kPa 8.00 4.20 14.00 3.30 15.00 11.20
      Máx. kPa 11.00 7.20 23.00 11.50 22.00 21.30
  Arrefecimento 7/12 °C Mín. kPa 7.00 1.20 9.00 4.30 8.00 2.10
      Méd. kPa 8.00 2.80 14.00 19.30 15.00 13.10
      Máx. kPa 11.00 2.90 23.00 27.00 22.00 24.00
Circuito de água - caudal de água Aquecimento 45/40 °C Mín. kg/h 150.00 163.50 200.00 212.50 190.00 327.00
      Méd. kg/h 220.00 280.30 320.00 401.10 400.00 524.60
      Máx. kg/h 340.00 374.10 500.00 534.50 610.00 667.50
  Arrefecimento 7/12 °C Mín. kg/h 130.00 113.50 190.00 223.70 190.00 313.00
      Méd. kg/h 190.00 234.10 280.00 371.70 340.00 433.60
      Máx. kg/h 280.00 303.60 450.00 496.60 510.00 550.60
Nível de potência sonora Mín. dBA 40 34 42 35 43 35
  Méd. dBA 47 43 49 43 50 44
  Máx. dBA 56.0 51.0 57.0 53.0 58.0 55.0
Limite de funcionamento Aquecimento Lado da água Mín. °C 30 30 30 30 30 30
      Máx. °C 85 85 85 85 85 85
  Arrefecimento Lado da água Mín. °C 5 5 5 5 5 5
      Máx. °C 18 18 18 18 18 18
  Instalação no interior Ambiente Mín. ° CBs 0 0 0 0 0 0
      Máx. ° CBs 45 45 45 45 45 45
Sistemas de controlo Controlo remoto por infravermelhos   Não Não Não Não Não Não
  Incorporado na unidade interior   Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 230 230 230 230 230 230
Consumo de energia eléctrica Máx. W 19 19 25 20 31 29
  Standby W 3 3 4 4 5 5
Corrente Corrente de funcionamento máxima Aquecimento A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3
  Corrente máxima de funcionamento Arrefecimento A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3