Dados Técnicos para FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Capacidade de arrefecimento Capacidade total A alta velocidade do ventilador kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Capacidade de aquecimento Capacidade total A alta velocidade do ventilador kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Potência Absorvida - 50Hz Arrefecimento A alta velocidade do ventilador kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Aquecimento A alta velocidade do ventilador kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Dimensões Unidade Altura mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Largura mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Profundidade mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Peso Unidade kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Envolvente Material   Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado Chapa de aço galvanizado
Ventilador Caudal de ar - 50Hz Arrefecimento A alta velocidade do ventilador m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      A baixa velocidade do ventilador m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Nível de potência sonora Arrefecimento A alta velocidade do ventilador dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Nível de pressão sonora Arrefecimento A alta velocidade do ventilador dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    A média velocidade do ventilador dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    A baixa velocidade do ventilador dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Aquecimento A alta velocidade do ventilador dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    A média velocidade do ventilador dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    A baixa velocidade do ventilador dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Ligações de tubagem Líquido Tipo   Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação
    DE mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Gás Tipo   Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação
    DE mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Esgoto   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Painel decorativo Modelo   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensões Altura mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Largura mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Profundidade mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Painel decorativo 2 Modelo   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensões Altura mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Largura mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Profundidade mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Painel decorativo 3 Modelo   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimensões Altura mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Largura mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Profundidade mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Filtro de ar Tipo   Rede de resina Rede de resina Rede de resina Rede de resina Rede de resina Rede de resina Rede de resina Rede de resina Rede de resina
Acessórios standard Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensão V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Notas (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição. (1) - Valores válidos para a predefinição.