Dados Técnicos para RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilador Caudal de ar Arrefecimento Super baixa m³/min                   51.3
    Aquecimento Super baixa m³/min                   51.3
      Super baixa cfm                   1812
    Aquecimento Super baixa cfm                   1812
Dimensões Unidade Altura mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Largura mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Profundidade mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Peso Unidade kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. °CBs -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Máx. °CBs 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Aquecimento Ambiente Mín. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Máx. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Aquecimento Alto dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Fluido frigorigéneo Tipo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Carga kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Carga tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs (1) - Intervalo de funcionamento em combinação com FTX-J3: mín. 10°CBs ~ máx. 46°CBs
Acessórios standard Drain cap                   9 9 9 9 9 9