Dados Técnicos para RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Dimensões Unidade Altura mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Largura mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Profundidade mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Peso Unidade kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Máx. ° CBs 46 46 46 46 46 46 46 46
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA             47 49
    Nom. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Aquecimento Alto dBA             49 49
    Nom. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Carga tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compressor Tipo               Compressor oscilante hermético
Acessórios standard Drain cap                 3 3