Dados Técnicos para RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Dimensões Unidade Altura mm 610 610 610 610 734 734 734
    Largura mm 923 923 923 923 954 954 954
    Profundidade mm 367 367 367 367 401 401 401
Peso Unidade kg 36 36 36 40 49 49 55
Motor do ventilador Velocidade Arrefecimento Super baixa rpm 600 600 600 600 500
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Máx. ° CBs 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Aquecimento Ambiente Mín. ° CBh -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Máx. ° CBh 18 18 18 18 18 18 18
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Aquecimento Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Carga tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 15 15 15 20 20 20 20
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Notas         (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento (1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento
          (2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos (2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos
          (3) - Contém gases fluorados com efeito de estufa (3) - Contém gases fluorados com efeito de estufa (3) - Contém gases fluorados com efeito de estufa
Acessórios standard Drain plug           1 1