Dados Técnicos para RXM-M9

RXM20M3V1B9 RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM42M3V1B9 (Archived) RXM50M3V1B9 (Archived) RXM60M3V1B9 (Archived)
Dimensões Unidade Altura mm 550 550 550 735 735 735
    Largura mm 765 765 765 825 825 825
    Profundidade mm 285 285 285 300 300 300
Peso Unidade kg 32 32 32 47 47 47
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético     Compressor oscilante hermético
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 46 46 49 48 48 48
  Aquecimento Nom. dBA 47 47 49 48 49 49
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 0.76 0.76 0.76 1.30 1.40 1.45
  Carga tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.88 0.95 0.98
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 20.0 20.0 20.0 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 15.0 15.0 15.0 20 20 20
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compressor Tipo         Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético