Dados Técnicos para RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Dimensões Unidade Altura mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Largura mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Profundidade mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Peso Unidade kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Máx. ° CBs 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Aquecimento Ambiente Mín. ° CBh -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Máx. ° CBh 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Aquecimento Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Carga tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Apenas possível em combinação com CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Apenas possível em combinação com CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Apenas possível em combinação com CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Apenas possível em combinação com CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Apenas possível em combinação com CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Apenas possível em combinação com CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Acessórios standard Drain cap       3 3 3 3 3 3 3