Dados Técnicos para RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Dimensões Unidade Altura mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Largura mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Profundidade mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Peso Unidade kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Compressor Tipo               Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Máx. ° CBs 46   46   46   46 46 46
  Aquecimento Ambiente Mín. ° CBh -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Máx. ° CBh 18   18   18   18 18 18
Nível de pressão sonora Arrefecimento Alto dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Aquecimento Alto dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Carga tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional kg/m 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Acessórios standard General safety precautions 1 1 1 1 1 1