RXS71FAV1B8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Super baixa | m³/min | 46.0 |
Aquecimento | Super baixa | m³/min | 46.0 | ||
Super baixa | cfm | 1624 | |||
Aquecimento | Super baixa | cfm | 1624 | ||
Dimensões | Unidade | Altura | mm | 770 | |
Largura | mm | 900 | |||
Profundidade | mm | 320 | |||
Peso | Unidade | kg | 71 | ||
Motor do ventilador | Velocidade | Arrefecimento | Super baixa | rpm | 730 |
Aquecimento | Super baixa | rpm | 730 | ||
Compressor | Tipo | Compressor oscilante hermético | |||
Limite de funcionamento | Arrefecimento | Ambiente | Mín. | ° CBs | -10 |
Máx. | ° CBs | 46 | |||
Aquecimento | Ambiente | Mín. | ° CBh | -15 | |
Máx. | ° CBh | 18 | |||
Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Alto | dBA | 52 | |
Aquecimento | Alto | dBA | 52 | ||
Fluido frigorigéneo | Tipo | R-410A | |||
Carga | kg | 2.3 | |||
Carga | tCO2Eq | 4.8 | |||
GWP | 2087.5 | ||||
Ligações de tubagens | Comprimento da tubagem | Máx. | OU - IU | m | 30 |
Carga de refrigerante adicional | kg/m | 0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m) | |||
Diferença de nível | IU - OU | Máx. | m | 20 | |
Acessórios standard | Installation manual | 1 | |||
Refrigerant charge label | 1 | ||||
Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||
Drain socket assy | 1 | ||||
Alimentação elétrica | Fase | 1~ | |||
Alimentação eléctrica | Frequência | Hz | 50 | ||
Tensão | V | 220-240 | |||
Notas | (1) - 220V | ||||
(2) - 230V | |||||
(3) - 240V |