Dados Técnicos para RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Dimensões Unidade Altura mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Largura mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Profundidade mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Peso Unidade kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Máx. ° CBs 52 52 52 52 52 52 52 52
  Aquecimento Ambiente Mín. ° CBh -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Máx. ° CBh 18 18 18 18 18 18 18 18
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Aquecimento dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Aquecimento Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Carga tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Ligações de tubagem Líquido DE mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gás DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Sistema Equivalente m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Sem carga m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Carga de refrigerante adicional kg/m Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Máx. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentação elétrica Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensão V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Notas         (1) - De acordo com ENER Lote 21 (1) - De acordo com ENER Lote 21 (1) - De acordo com ENER Lote 21 (1) - De acordo com ENER Lote 21