Dados Técnicos para RZASG-MV1

RZASG71M2V1B RZASG100M7V1B RZASG125M7V1B RZASG140M7V1B
Dimensões Unidade Altura mm 770 990 990 990
    Largura mm 900 940 940 940
    Profundidade mm 320 320 320 320
Peso Unidade kg 60 70 70 78
Compressor Tipo   Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético Compressor oscilante hermético
Limite de funcionamento Arrefecimento Ambiente Mín. ° CBs -15 -15 -15 -15
      Máx. ° CBs 46 46 46 46
  Aquecimento Ambiente Mín. ° CBh -15 -15 -15 -15
      Máx. ° CBh 15.5 15.5 15.5 15.5
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 65 70 71 73
  Aquecimento dBA     71 (1) 73 (1)
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 46 53 53 54
  Aquecimento Nom. dBA 47 57 57 57
Fluido frigorigéneo Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32
  Carga kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  GWP   675 675 675 675
  Carga tCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
Ligações de tubagem Líquido DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gás DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Ligações de tubagens Comprimento da tubagem Máx. OU - IU m 50 50 50 50
    Sistema Equivalente m 70 70 70 70
      Sem carga m 30 30 30 30
  Carga de refrigerante adicional kg/m Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação Consultar manual de instalação
  Diferença de nível IU - OU Máx. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Máx. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Acessórios standard Installation manual 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1
  Tie-wraps 2 2 2 2
Alimentação elétrica Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Alimentação eléctrica Frequência Hz 50 50 50 50
  Tensão V 220-240 220-240 220-240 220-240
Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 25 32 32
Notas     (1) - De acordo com ENER Lote 21 (1) - De acordo com ENER Lote 21